HomeTrade.awcs.info

取引手数料

当コンテンツについて

現物取引、信用取引、1日定額制ごとの証券会社手数料一覧表。
※ 下記、取引手数料はすべて税込みです。
証券会社名 (成行注文) 資料請求
10万 20万 50万 100万 200万
 E*トレード証券 ¥200 ¥250 ¥450 ¥800 ¥950 資料請求 (E*トレード証券)
 楽天証券 ¥472 ¥472 ¥472 ¥840 ¥1,050 資料請求 (楽天証券)
 オリックス証券 ¥315 ¥315 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 資料請求 (オリックス証券)
 松井証券 ¥0 ¥315 ¥525 ¥1,050 ¥3,150 資料請求 (松井証券)
 マネックス証券 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 ¥2,625 資料請求 (マネックス証券)
 そしあす証券 ¥462 ¥462 ¥462 ¥462 ¥462 資料請求 (そしあす証券)
 カブドットコム証券 ¥500 ¥500 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,890 資料請求 (カブドットコム証券)
 ジェット証券 ¥84 ¥105 ¥420 ¥735 ¥1,365 資料請求 (ジェット証券)
 丸八証券 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,575 資料請求 (丸八証券)
 GMOネット証券 ¥60 ¥60 ¥270 ¥500 ¥960 資料請求 (GMOインターネット証券)
 岩井証券 ¥84 ¥168 ¥420 ¥840 ¥1,680 資料請求 (岩井証券)
 エイチ・エス証券 ¥470 ¥470 ¥470 ¥1,155 ¥1,470 資料請求 (エイチ・エス証券)
 安藤証券 ¥472 ¥472 ¥472 ¥840 ¥1,575 資料請求 (安藤証券)
 ひまわり証券 ¥735 ¥735 ¥735 ¥735 ¥735 資料請求 (ひまわり証券)


ページの先頭へ戻る
証券会社名 (成行注文) 資料請求
50万 100万 200万 300万 500万
 E*トレード証券 ¥400 ¥400 ¥400 ¥400 ¥400 資料請求 (E*トレード証券)
 楽天証券 ¥472 ¥472 ¥472 ¥472 ¥472 資料請求 (楽天証券)
 オリックス証券 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥3,150 ¥5,250 資料請求 (オリックス証券)
 松井証券 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥3,150 ¥5,250 資料請求 (松井証券)
 マネックス証券 ¥1,050 ¥1,050 ¥2,100 ¥2,625 ¥5,250 資料請求 (マネックス証券)
 そしあす証券 ¥462 ¥462 ¥462 ¥462 ¥924 資料請求 (そしあす証券)
 カブドットコム証券 ¥1,891 ¥1,892 ¥2,415 ¥2,940 ¥2,940 資料請求 (カブドットコム証券)
 ジェット証券 ¥420 ¥735 ¥1,365 ¥1,365 ¥1,365 資料請求 (ジェット証券)
 丸八証券 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,575 ¥1,575 ¥1,575 資料請求 (丸八証券)
 GMOネット証券 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100 資料請求 (GMOインターネット証券)
 岩井証券 ¥1,050 ¥1,575 ¥1,575 ¥1,575 ¥1,575 資料請求 (岩井証券)
 エイチ・エス証券 ¥470 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 資料請求 (エイチ・エス証券)
 安藤証券 ¥472 ¥840 ¥1,575 ¥1,575 ¥1,575 資料請求 (安藤証券)
 ひまわり証券 ¥735 ¥735 ¥735 ¥735 ¥735 資料請求 (ひまわり証券)


ページの先頭へ戻る
証券会社名 名称 1日の売買約定代金合計額別 資料
請求
300万 600万 900万 1200万
 E*トレード証券 アクティブプラン ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥2,000 資料請求 (E*トレード証券)
right 楽天証券 いちにち定額 ¥3,150 ¥6,300 ¥9,450 ¥12,600 資料請求 (楽天証券)
 オリックス証券 1日定額コース ¥3,150 ¥3,150 ¥6,300 ¥9,450 資料請求 (オリックス証券)
 松井証券 ボックスレート ¥3,150 ¥6,300 ¥9,450 ¥10,500 資料請求 (松井証券)
right マネックス証券 1dayパスポート ¥2,625 ¥5,250 ¥7,875 ¥10,500 資料請求 (マネックス証券)
 そしあす証券 トレジャーB ¥1,260 ¥2,520 ¥3,780 ¥5,040 資料請求 (そしあす証券)
 ジェット証券 ワンデイパック ¥1,575 ¥3,150 ¥4,725 ¥6,300 資料請求 (ジェット証券)
 岩井証券 アクティブコース ¥2,520 ¥5,040 ¥7,560 ¥10,080 資料請求 (岩井証券)
 エイチ・エス証券 ハイパーA ¥2,625 ¥5,250 ¥7,875 ¥10,500 資料請求 (エイチ・エス証券)


ページの先頭へ戻る